Notowania cenowe
Zestawienie za okres od 06.07.2026 do 12.07.2026
(tydzień 28/2026)
Produkcja roślinna
| Kontrahent |
Jęczmień [zł/dt] |
Kukurydza [zł/dt] |
Mieszanka zbożowa [zł/dt] |
Owies [zł/dt] |
Pszenica [zł/dt] |
Pszenżyto [zł/dt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | - | 100,00 | - | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Gorlice | 80,00 | 90,00 | - | 80,00 | 80,00 | - |
| Krościenko | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 90,00 | 120,00 | - |
| Krzeszowice | - | 100,00 | - | 75,00 | 80,00 | - |
| Limanowa | 110,00 | 110,00 | - | 110,00 | 110,00 | - |
| Nowy Sącz | - | 120,00 | - | 95,00 | 115,00 | - |
| Pl. Rybitwy | - | - | - | - | - | - |
| Proszowice | 75,00 | - | - | - | 80,00 | - |
| Skała | 75,00 | 100,00 | - | 70,00 | 100,00 | - |
| Stary Sącz | 105,00 | - | - | - | 110,00 | - |
| Sucha Beskidzka | 90,00 | 120,00 | - | 80,00 | 110,00 | - |
| Wadowice | - | - | - | - | - | - |
| Wolbrom ?? | 85,00 | 90,00 | - | 55,00 | 80,00 | - |
| Zakliczyn | 80,00 | 120,00 | - | 70,00 | 80,00 | - |
| ul.Dąbrowskiego | - | - | - | - | - | - |
| Minimum | 75,00 | 90,00 | 120,00 | 55,00 | 80,00 | 90,00 |
| Maksimum | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 110,00 | 120,00 | 90,00 |
| Średnia | 91,11 | 107,00 | 120,00 | 81,50 | 96,25 | 90,00 |
| Kontrahent |
Ziemniaki jadalne [zł/dt] |
Ziemniaki młode [zł/dt] |
|---|---|---|
| Bochnia | 150,00 | - |
| Gorlice | 180,00 | 150,00 |
| Krościenko | 90,00 | 170,00 |
| Krzeszowice | - | 150,00 |
| Limanowa | - | 180,00 |
| Nowy Sącz | 210,00 | - |
| Pl. Rybitwy | - | 90,00 |
| Proszowice | - | 110,00 |
| Skała | - | 160,00 |
| Stary Sącz | 210,00 | - |
| Sucha Beskidzka | 150,00 | 199,99 |
| Wadowice | - | 300,00 |
| Wolbrom ?? | - | 93,00 |
| Zakliczyn | - | - |
| ul.Dąbrowskiego | - | 400,00 |
| Minimum | 90,00 | 90,00 |
| Maksimum | 210,00 | 400,00 |
| Średnia | 165,00 | 182,09 |
Produkcja zwierzęca
| Kontrahent |
Jajka [zł/szt] |
|---|---|
| Gorlice | 1,30 |
| Krzeszowice | 1,20 |
| Nowy Sącz | 1,30 |
| Pl. Rybitwy | 1,00 |
| Skała | 1,30 |
| Stary Sącz | 1,30 |
| Sucha Beskidzka | 1,50 |
| Wadowice | 1,30 |
| Wolbrom ?? | 1,10 |
| Zakliczyn | 1,30 |
| ul.Dąbrowskiego | 1,20 |
| Minimum | 1,00 |
| Maksimum | 1,50 |
| Średnia | 1,25 |
Warzywa
| Kontrahent |
Bób [zł/1 kg] |
Buraki ćwikłowe [zł/1 kg] |
Cebula [zł/1 kg] |
Czosnek za szt [zł/szt] |
Fasola "Piękny Jaś" [zł/1 kg] |
Fasola szparagowa [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 30,00 | 15,00 |
| Gorlice | 12,00 | 4,00 | 5,00 | 2,50 | - | 15,00 |
| Krościenko | 12,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 30,00 | 15,00 |
| Krzeszowice | 10,00 | 3,00 | 4,00 | 2,50 | - | 14,00 |
| Limanowa | 9,50 | 2,40 | 3,50 | 3,00 | 34,00 | 17,90 |
| Nowy Sącz | 12,00 | 2,40 | 3,50 | 2,50 | - | - |
| Pl. Rybitwy | 8,00 | 1,40 | 2,50 | 1,80 | - | 12,00 |
| Proszowice | 7,00 | 0,90 | 1,30 | 1,50 | - | 9,00 |
| Skała | 9,00 | 3,00 | 5,00 | 2,50 | - | 14,00 |
| Stary Sącz | 12,00 | 2,40 | 3,70 | 2,10 | - | - |
| Sucha Beskidzka | 16,00 | 1,99 | 1,99 | 2,99 | - | 19,99 |
| Wadowice | - | 3,00 | 4,00 | - | - | - |
| Wolbrom ?? | 11,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | - | 14,00 |
| Zakliczyn | 12,00 | - | 4,00 | 3,00 | - | 15,00 |
| ul.Dąbrowskiego | 24,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 28,00 | 18,00 |
| Minimum | 7,00 | 0,90 | 1,30 | 1,50 | 28,00 | 9,00 |
| Maksimum | 24,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 34,00 | 19,99 |
| Średnia | 11,75 | 2,54 | 3,40 | 2,35 | 30,50 | 14,91 |
| Kontrahent |
Kalafior [zł/szt] |
Kapusta biała młoda [zł/szt] |
Kapusta biała za kg [zł/1 kg] |
Kapusta biała- szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona - szt [zł/szt] |
Kapusta włoska - szt [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | 6,00 | 5,00 | - | - | - | - |
| Gorlice | 6,00 | 5,00 | 3,50 | - | - | - |
| Krościenko | 6,00 | 5,00 | - | - | - | - |
| Krzeszowice | 5,00 | 5,00 | - | - | 4,50 | 5,50 |
| Limanowa | 7,50 | 4,90 | - | - | - | - |
| Nowy Sącz | 5,00 | - | - | - | - | - |
| Pl. Rybitwy | 4,00 | 2,50 | - | - | 2,70 | 4,00 |
| Proszowice | - | - | - | 4,50 | - | - |
| Skała | 5,00 | 5,00 | - | - | 5,00 | 6,00 |
| Stary Sącz | - | - | - | - | - | - |
| Sucha Beskidzka | 5,99 | - | - | 4,99 | - | - |
| Wadowice | - | - | - | - | - | - |
| Wolbrom ?? | 6,00 | 5,00 | - | - | - | - |
| Zakliczyn | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - |
| ul.Dąbrowskiego | 8,00 | - | - | 7,00 | - | 10,00 |
| Minimum | 4,00 | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 2,70 | 4,00 |
| Maksimum | 8,00 | 5,00 | 3,50 | 7,00 | 5,00 | 10,00 |
| Średnia | 5,96 | 4,71 | 3,50 | 5,50 | 4,07 | 6,38 |
| Kontrahent |
Marchew [zł/1 kg] |
Ogórki [zł/1 kg] |
Papryka czerwona [zł/1 kg] |
Papryka żółta [zł/1 kg] |
Pieczarki [zł/1 kg] |
Pietruszka [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | 3,00 | 5,00 | - | - | - | - |
| Gorlice | 4,50 | 8,00 | 16,00 | - | - | 8,00 |
| Krościenko | 2,00 | 7,00 | - | - | - | 6,00 |
| Krzeszowice | 4,50 | 4,00 | - | - | - | 6,00 |
| Limanowa | 4,50 | 5,90 | 18,50 | 19,50 | 13,50 | 6,90 |
| Nowy Sącz | 2,90 | 5,20 | - | - | - | 6,00 |
| Pl. Rybitwy | 2,50 | 3,50 | - | 6,50 | 11,00 | 3,00 |
| Proszowice | 2,00 | 5,00 | - | - | - | 2,50 |
| Skała | 4,50 | 4,50 | - | - | - | 6,00 |
| Stary Sącz | 2,50 | 5,20 | 8,00 | 9,00 | - | 6,00 |
| Sucha Beskidzka | 1,20 | 5,00 | 11,99 | 11,99 | - | 6,00 |
| Wadowice | 3,50 | - | - | - | - | - |
| Wolbrom ?? | 2,50 | 5,00 | - | - | 12,00 | 3,00 |
| Zakliczyn | 4,00 | 8,00 | - | - | - | 6,00 |
| ul.Dąbrowskiego | 4,00 | 6,00 | - | - | - | 8,00 |
| Minimum | 1,20 | 3,50 | 8,00 | 6,50 | 11,00 | 2,50 |
| Maksimum | 4,50 | 8,00 | 18,50 | 19,50 | 13,50 | 8,00 |
| Średnia | 3,21 | 5,52 | 13,62 | 11,75 | 12,17 | 5,65 |
| Kontrahent |
Pietruszka - natka [zł/szt] |
Pomidory [zł/1 kg] |
Pory za szt [zł/szt] |
Rzodkiewka [zł/pęczek] |
Sałata [zł/szt] |
Seler [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | - | 6,00 | - | - | - | - |
| Gorlice | 2,50 | 10,00 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 6,00 |
| Krościenko | - | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 |
| Krzeszowice | 2,00 | 8,00 | 4,00 | - | - | 6,00 |
| Limanowa | 2,00 | 7,50 | 3,90 | 3,50 | 2,90 | 3,80 |
| Nowy Sącz | - | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,30 | 6,20 |
| Pl. Rybitwy | 1,10 | 4,50 | 2,50 | 1,60 | 1,68 | 2,00 |
| Proszowice | - | - | 1,80 | - | - | 2,00 |
| Skała | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 3,00 | - | 6,00 |
| Stary Sącz | - | 6,00 | - | 2,80 | 3,20 | 5,40 |
| Sucha Beskidzka | - | 6,99 | - | 2,50 | - | 6,00 |
| Wadowice | - | - | - | 2,50 | 3,00 | - |
| Wolbrom ?? | - | 6,00 | 2,00 | - | - | - |
| Zakliczyn | - | 10,00 | 5,00 | - | - | 5,00 |
| ul.Dąbrowskiego | 2,50 | 9,00 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 8,00 |
| Minimum | 1,10 | 4,50 | 1,80 | 1,60 | 1,68 | 2,00 |
| Maksimum | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 3,50 | 4,00 | 8,00 |
| Średnia | 2,02 | 7,23 | 3,65 | 2,89 | 3,01 | 5,12 |
| Kontrahent |
Szczypiorek [zł/szt] |
|---|---|
| Bochnia | - |
| Gorlice | 2,50 |
| Krościenko | - |
| Krzeszowice | - |
| Limanowa | 2,00 |
| Nowy Sącz | - |
| Pl. Rybitwy | 1,00 |
| Proszowice | - |
| Skała | - |
| Stary Sącz | - |
| Sucha Beskidzka | - |
| Wadowice | - |
| Wolbrom ?? | - |
| Zakliczyn | - |
| ul.Dąbrowskiego | - |
| Minimum | 1,00 |
| Maksimum | 2,50 |
| Średnia | 1,83 |
Owoce
| Kontrahent |
Agrest [zł/1 kg] |
Brzoskwinie [zł/1 kg] |
Czereśnie [zł/1 kg] |
Gruszki [zł/1 kg] |
Jabłka [zł/1 kg] |
Maliny [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | 10,00 | 15,00 | 12,00 | - | 6,00 | - |
| Gorlice | - | - | 15,00 | 8,00 | 4,50 | 40,00 |
| Krościenko | 8,00 | - | 15,00 | - | 3,00 | 32,00 |
| Krzeszowice | 10,00 | - | 15,00 | - | 3,50 | - |
| Limanowa | - | - | 19,00 | 8,50 | 4,90 | - |
| Nowy Sącz | 10,00 | - | 18,00 | 5,00 | 3,60 | - |
| Pl. Rybitwy | 10,00 | 5,50 | 15,00 | - | 2,66 | 26,00 |
| Skała | - | - | 16,00 | - | 3,80 | - |
| Stary Sącz | 11,00 | - | 15,00 | - | 4,00 | - |
| Sucha Beskidzka | - | - | 17,99 | 6,00 | 4,00 | 16,99 |
| Wadowice | - | - | 22,00 | - | - | 18,00 |
| Wolbrom ?? | - | - | - | - | 3,00 | - |
| Zakliczyn | - | - | 15,00 | - | 4,50 | - |
| ul.Dąbrowskiego | - | - | 20,00 | - | 4,00 | 36,00 |
| Minimum | 8,00 | 5,50 | 12,00 | 5,00 | 2,66 | 16,99 |
| Maksimum | 11,00 | 15,00 | 22,00 | 8,50 | 6,00 | 40,00 |
| Średnia | 9,83 | 10,25 | 16,54 | 6,88 | 3,96 | 28,17 |
| Kontrahent |
Porzeczka czarna [zł/1 kg] |
Porzeczka czerwona [zł/1 kg] |
Śliwy [zł/1 kg] |
Truskawki [zł/1 kg] |
Wiśnie [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | 12,00 | 15,00 | - | 17,00 | 15,00 |
| Gorlice | - | - | 18,00 | 23,00 | 15,00 |
| Krościenko | 10,00 | 10,00 | - | - | - |
| Krzeszowice | - | - | - | 15,00 | 12,00 |
| Limanowa | - | - | - | 19,00 | 9,00 |
| Nowy Sącz | - | 9,00 | - | 19,00 | - |
| Pl. Rybitwy | 15,00 | - | - | 14,00 | 10,00 |
| Skała | - | - | - | 15,00 | - |
| Stary Sącz | - | 10,00 | - | - | - |
| Sucha Beskidzka | 17,99 | 14,99 | 17,99 | 16,99 | 17,99 |
| Wadowice | - | - | - | 15,00 | - |
| Wolbrom ?? | - | - | - | 18,00 | - |
| Zakliczyn | - | 10,00 | - | - | 12,00 |
| ul.Dąbrowskiego | - | - | - | 20,00 | - |
| Minimum | 10,00 | 9,00 | 17,99 | 14,00 | 9,00 |
| Maksimum | 17,99 | 15,00 | 18,00 | 23,00 | 17,99 |
| Średnia | 13,75 | 11,50 | 18,00 | 17,45 | 13,00 |
Azotowe
| Kontrahent |
Mocznik nawozowy [zł/dt] |
Saletrzak [zł/dt] |
|---|---|---|
| UL.ORKANA B. N. | 320,00 | 240,00 |
| Minimum | 320,00 | 240,00 |
| Maksimum | 320,00 | 240,00 |
| Średnia | 320,00 | 240,00 |
Fosforowe
| Kontrahent |
Superfos. pojedynczy gran [zł/dt] |
|---|---|
| UL.ORKANA B. N. | 180,00 |
| Minimum | 180,00 |
| Maksimum | 180,00 |
| Średnia | 180,00 |
Wieloskładnikowe
| Kontrahent |
Polifoska 6:20:30 [zł/dt] |
Polifoska 8:24:24 [zł/dt] |
|---|---|---|
| UL.ORKANA B. N. | 340,00 | 340,00 |
| Minimum | 340,00 | 340,00 |
| Maksimum | 340,00 | 340,00 |
| Średnia | 340,00 | 340,00 |
Inne
| Kontrahent |
Wapno tlenkowe 70% [zł/dt] |
|---|---|
| UL.ORKANA B. N. | 70,00 |
| Minimum | 70,00 |
| Maksimum | 70,00 |
| Średnia | 70,00 |
Żywiec
| Kontrahent |
Bydło opasowe - byczki [zł/1 kg] |
Bydło opasowe - jałówki [zł/1 kg] |
Cielęta [zł/1 kg] |
Krowy wybrakowane [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|
| UL.TARNOWSKA B.N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maksimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Średnia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
