Notowania cenowe
Zestawienie za okres od 05.05.2025 do 11.05.2025
(tydzień 19/2025)
Produkcja roślinna
Kontrahent |
Jęczmień [zł/dt] |
Kukurydza [zł/dt] |
Owies [zł/dt] |
Pszenica [zł/dt] |
Pszenżyto [zł/dt] |
Ziemniaki jadalne [zł/dt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 100,00 | 110,00 | 100,00 | 120,00 | - | 150,00 |
Gorlice | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | - | 220,00 |
Kraków Stary Kleparz | - | - | - | - | - | 300,00 |
Krościenko | 120,00 | 130,00 | 110,00 | 120,00 | - | 140,00 |
Krzeszowice | - | - | - | 110,00 | - | 140,00 |
Limanowa | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 120,00 | - | 150,00 |
Nowy Sącz | 120,00 | 130,00 | 115,00 | 130,00 | - | 250,00 |
Nowy Targ | 120,00 | 130,00 | 100,00 | 120,00 | - | 140,00 |
Pl. Rybitwy | - | - | - | - | - | 106,00 |
Proszowice | 88,00 | - | - | 92,00 | - | 72,00 |
Skała | - | - | 90,00 | 110,00 | - | 120,00 |
Szczucin | 90,00 | 110,00 | 90,00 | 100,00 | 95,00 | 110,00 |
Wadowice | - | 120,00 | 110,00 | - | - | 220,00 |
Wolbrom ?? | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | - | 86,00 |
ul.Dąbrowskiego | - | - | - | - | - | 350,00 |
Minimum | 88,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 72,00 |
Maksimum | 120,00 | 130,00 | 120,00 | 130,00 | 95,00 | 350,00 |
Średnia | 105,33 | 116,11 | 103,50 | 111,09 | 95,00 | 170,27 |
Kontrahent |
Ziemniaki młode [zł/dt] |
---|---|
Bochnia | - |
Gorlice | - |
Kraków Stary Kleparz | - |
Krościenko | - |
Krzeszowice | - |
Limanowa | - |
Nowy Sącz | 440,00 |
Nowy Targ | - |
Pl. Rybitwy | - |
Proszowice | - |
Skała | - |
Szczucin | - |
Wadowice | - |
Wolbrom ?? | - |
ul.Dąbrowskiego | - |
Minimum | 440,00 |
Maksimum | 440,00 |
Średnia | 440,00 |
Produkcja zwierzęca
Kontrahent |
Jajka [zł/szt] |
---|---|
Gorlice | 1,40 |
Kraków Stary Kleparz | 1,40 |
Krościenko | 1,50 |
Krzeszowice | 1,20 |
Limanowa | 1,10 |
Nowy Sącz | 1,10 |
Nowy Targ | 1,50 |
Pl. Rybitwy | 0,88 |
Proszowice | 1,25 |
Skała | 1,20 |
Szczucin | 1,20 |
Wadowice | 1,30 |
Wolbrom ?? | 1,00 |
ul.Dąbrowskiego | 1,20 |
Minimum | 0,88 |
Maksimum | 1,50 |
Średnia | 1,23 |
Warzywa
Kontrahent |
Buraki ćwikłowe [zł/1 kg] |
Cebula [zł/1 kg] |
Czosnek za szt [zł/szt] |
Fasola "Piękny Jaś" [zł/1 kg] |
Fasola szparagowa [zł/1 kg] |
Kalafior [zł/szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 2,50 | 4,00 | 2,50 | - | - | 5,00 |
Gorlice | - | 3,50 | 2,50 | - | - | - |
Kraków Stary Kleparz | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 35,00 | - | 8,00 |
Krościenko | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 25,00 | - | 10,00 |
Krzeszowice | 3,00 | 2,50 | 2,50 | - | - | 6,00 |
Limanowa | 2,70 | 3,90 | 2,90 | 34,00 | - | 6,90 |
Nowy Sącz | 3,00 | 2,90 | 3,00 | 28,00 | 38,00 | 6,00 |
Nowy Targ | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 25,00 | - | 10,00 |
Pl. Rybitwy | 1,40 | 2,50 | 1,70 | - | - | 5,00 |
Proszowice | 0,85 | 1,50 | - | - | - | - |
Skała | 2,00 | 3,30 | 3,00 | - | - | 7,00 |
Szczucin | 2,20 | 2,50 | 2,00 | - | - | 8,00 |
Wadowice | 3,50 | 4,00 | - | 22,00 | - | 7,50 |
Wolbrom ?? | 1,00 | 2,40 | 2,50 | - | - | 7,00 |
ul.Dąbrowskiego | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 28,00 | - | - |
Minimum | 0,85 | 1,50 | 1,70 | 22,00 | 38,00 | 5,00 |
Maksimum | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 35,00 | 38,00 | 10,00 |
Średnia | 2,37 | 3,13 | 2,47 | 28,14 | 38,00 | 7,20 |
Kontrahent |
Kapusta biała młoda [zł/szt] |
Kapusta biała za kg [zł/1 kg] |
Kapusta biała- szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona - szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona za kg [zł/1 kg] |
Kapusta włoska - szt [zł/szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | - | 8,00 | - | - | - |
Gorlice | - | - | 9,00 | - | - | - |
Kraków Stary Kleparz | 8,00 | - | - | - | 8,00 | 10,00 |
Krościenko | - | 4,00 | - | - | - | - |
Krzeszowice | 6,00 | - | 4,00 | 6,00 | - | 5,50 |
Limanowa | - | 5,50 | - | - | 6,50 | - |
Nowy Sącz | 5,50 | 3,80 | - | - | - | - |
Nowy Targ | 8,00 | - | - | - | - | - |
Pl. Rybitwy | 3,50 | 4,00 | - | - | 5,50 | 5,00 |
Proszowice | - | - | - | - | - | - |
Skała | - | - | 4,00 | 6,00 | - | 6,00 |
Szczucin | - | 3,00 | - | - | - | - |
Wadowice | - | 5,00 | - | - | - | - |
Wolbrom ?? | 6,00 | 3,00 | - | - | 4,00 | - |
ul.Dąbrowskiego | - | - | 7,00 | 8,00 | - | 10,00 |
Minimum | 3,50 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 |
Maksimum | 8,00 | 5,50 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 |
Średnia | 6,17 | 4,04 | 6,40 | 6,67 | 6,00 | 7,30 |
Kontrahent |
Marchew [zł/1 kg] |
Ogórki [zł/1 kg] |
Papryka czerwona [zł/1 kg] |
Papryka żółta [zł/1 kg] |
Pieczarki [zł/1 kg] |
Pietruszka [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 3,00 | 12,00 | - | - | - | 7,00 |
Gorlice | 6,00 | 15,00 | 11,00 | - | - | 2,50 |
Kraków Stary Kleparz | 4,00 | 7,90 | 12,90 | - | 12,90 | 10,00 |
Krościenko | 2,00 | 10,00 | - | - | - | 6,00 |
Krzeszowice | 2,00 | 8,00 | - | - | - | 5,00 |
Limanowa | 3,40 | 9,50 | 12,00 | 12,00 | 13,50 | 7,50 |
Nowy Sącz | 2,40 | 6,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 6,20 |
Nowy Targ | 2,00 | 10,00 | - | - | - | 5,00 |
Pl. Rybitwy | 1,80 | 3,00 | - | - | 11,00 | 4,50 |
Proszowice | 1,15 | - | - | - | - | 2,80 |
Skała | 3,00 | - | - | - | - | 7,00 |
Szczucin | 2,50 | 9,00 | - | - | - | 7,00 |
Wadowice | 3,50 | 8,00 | 14,00 | - | 14,00 | 7,00 |
Wolbrom ?? | 1,40 | - | - | - | 11,00 | 3,00 |
ul.Dąbrowskiego | 4,00 | - | - | - | - | 8,00 |
Minimum | 1,15 | 3,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 2,50 |
Maksimum | 6,00 | 15,00 | 14,00 | 12,00 | 14,00 | 10,00 |
Średnia | 2,81 | 8,95 | 12,18 | 12,00 | 12,23 | 5,90 |
Kontrahent |
Pietruszka - natka [zł/szt] |
Pomidory [zł/1 kg] |
Pory za szt [zł/szt] |
Rzodkiewka [zł/pęczek] |
Sałata [zł/szt] |
Seler [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | 10,00 | 3,00 | 3,00 | - | 5,00 |
Gorlice | 2,50 | 11,00 | 6,00 | - | - | 10,00 |
Kraków Stary Kleparz | 2,50 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 3,50 | 10,00 |
Krościenko | - | 15,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
Krzeszowice | 2,50 | 10,00 | 3,50 | - | 3,50 | 5,00 |
Limanowa | 2,50 | 12,50 | 3,90 | 2,50 | 3,50 | 7,90 |
Nowy Sącz | 2,20 | 6,20 | 3,50 | 2,20 | 3,00 | 5,00 |
Nowy Targ | - | 15,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
Pl. Rybitwy | 1,00 | 5,00 | 2,60 | 1,20 | 1,87 | 4,50 |
Proszowice | - | - | - | - | - | - |
Skała | 2,50 | 12,00 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 7,00 |
Szczucin | - | 11,00 | 4,50 | 2,50 | 3,50 | 7,00 |
Wadowice | - | 10,00 | - | 2,00 | - | - |
Wolbrom ?? | - | - | 2,50 | - | - | 4,00 |
ul.Dąbrowskiego | 2,50 | - | 4,50 | 3,00 | 4,00 | 8,00 |
Minimum | 1,00 | 5,00 | 2,50 | 1,20 | 1,87 | 4,00 |
Maksimum | 2,50 | 15,00 | 6,00 | 3,50 | 4,00 | 10,00 |
Średnia | 2,28 | 10,48 | 3,92 | 2,63 | 3,29 | 6,57 |
Kontrahent |
Szczypiorek [zł/szt] |
---|---|
Bochnia | - |
Gorlice | - |
Kraków Stary Kleparz | 2,50 |
Krościenko | - |
Krzeszowice | 3,00 |
Limanowa | 2,00 |
Nowy Sącz | 2,50 |
Nowy Targ | - |
Pl. Rybitwy | 1,00 |
Proszowice | - |
Skała | 2,50 |
Szczucin | - |
Wadowice | - |
Wolbrom ?? | - |
ul.Dąbrowskiego | - |
Minimum | 1,00 |
Maksimum | 3,00 |
Średnia | 2,25 |
Owoce
Kontrahent |
Gruszki [zł/1 kg] |
Jabłka [zł/1 kg] |
Orzech włoski niełuskany [zł/1 kg] |
Truskawki [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|
Bochnia | - | 4,00 | - | - |
Gorlice | - | 3,50 | - | - |
Kraków Stary Kleparz | 10,00 | 7,00 | - | 20,00 |
Krościenko | 6,00 | 3,50 | 15,00 | - |
Krzeszowice | - | 3,80 | - | - |
Limanowa | 8,50 | 5,00 | - | 25,00 |
Nowy Sącz | 5,20 | 3,00 | - | 18,00 |
Nowy Targ | 6,00 | 3,50 | - | 20,00 |
Pl. Rybitwy | 7,00 | 3,13 | - | - |
Skała | - | 3,80 | - | - |
Szczucin | - | 3,50 | - | 20,00 |
Wadowice | - | 2,00 | - | - |
Wolbrom ?? | 5,50 | 3,00 | - | - |
ul.Dąbrowskiego | - | 4,00 | - | - |
Minimum | 5,20 | 2,00 | 15,00 | 18,00 |
Maksimum | 10,00 | 7,00 | 15,00 | 25,00 |
Średnia | 6,89 | 3,77 | 15,00 | 20,60 |
Azotowe
Kontrahent |
Mocznik nawozowy [zł/dt] |
Saletrzak [zł/dt] |
---|---|---|
Luzna | - | 200,00 |
Ropica polska | - | 185,00 |
UL.ORKANA B. N. | 300,00 | 200,00 |
ul. Piłsudskiego | - | 172,00 |
Minimum | 300,00 | 172,00 |
Maksimum | 300,00 | 200,00 |
Średnia | 300,00 | 189,25 |
Fosforowe
Kontrahent |
Superfos. pojedynczy gran [zł/dt] |
Superfos. potrójny gran. [zł/dt] |
---|---|---|
Ropica polska | 210,00 | - |
UL.ORKANA B. N. | 180,00 | 460,00 |
ul. Piłsudskiego | 165,00 | 430,00 |
Minimum | 165,00 | 430,00 |
Maksimum | 210,00 | 460,00 |
Średnia | 185,00 | 445,00 |
Wieloskładnikowe
Kontrahent |
Amofoska 4:16:18 [zł/dt] |
Polifoska 6:20:30 [zł/dt] |
Polifoska 8:24:24 [zł/dt] |
Potafoska [zł/dt] |
---|---|---|---|---|
Luzna | 320,00 | - | 380,00 | 240,00 |
Ropica polska | - | - | 380,00 | 240,00 |
UL.ORKANA B. N. | - | - | 320,00 | - |
ul. Piłsudskiego | - | 286,00 | 295,00 | - |
Minimum | 320,00 | 286,00 | 295,00 | 240,00 |
Maksimum | 320,00 | 286,00 | 380,00 | 240,00 |
Średnia | 320,00 | 286,00 | 343,75 | 240,00 |
Inne
Kontrahent |
Wapno mag.- węgl. 50% [zł/dt] |
Wapno magnezowo-tlenkowe 60% [zł/dt] |
Wapno tlenkowe 70% [zł/dt] |
---|---|---|---|
Ropica polska | 80,00 | - | - |
UL.ORKANA B. N. | - | - | 80,00 |
ul. Piłsudskiego | - | 50,00 | - |
Minimum | 80,00 | 50,00 | 80,00 |
Maksimum | 80,00 | 50,00 | 80,00 |
Średnia | 80,00 | 50,00 | 80,00 |
Herbicydy
Kontrahent |
Agil 100 EC [zł/zmienna] |
Chwastox Turbo 340 SL [zł/zmienna] |
Roudup 360 SL [zł/zmienna] |
---|---|---|---|
ŁUKOWICA 478 | 60,00 | 170,00 | 41,50 |
Minimum | 60,00 | 170,00 | 41,50 |
Maksimum | 60,00 | 170,00 | 41,50 |
Średnia | 60,00 | 170,00 | 41,50 |
Fungicydy
Kontrahent |
Zato 50 WG [zł/zmienna] |
---|---|
ŁUKOWICA 478 | 155,00 |
Minimum | 155,00 |
Maksimum | 155,00 |
Średnia | 155,00 |
Żywiec
Kontrahent |
Bydło opasowe - byczki [zł/1 kg] |
Bydło opasowe - jałówki [zł/1 kg] |
Cielęta [zł/1 kg] |
Krowy wybrakowane [zł/1 kg] |
Żywiec wieprzowy [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|
UL.TARNOWSKA B.N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maksimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Średnia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |