Notowania cenowe
Zestawienie za okres od 13.04.2026 do 19.04.2026
(tydzień 16/2026)
Produkcja roślinna
| Kontrahent |
Jęczmień [zł/dt] |
Kukurydza [zł/dt] |
Mieszanka zbożowa [zł/dt] |
Owies [zł/dt] |
Pszenica [zł/dt] |
Pszenżyto [zł/dt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | - | 90,00 | 90,00 | 80,00 | 90,00 | - |
| Gorlice | 80,00 | 80,00 | - | 80,00 | 80,00 | - |
| Jordanów | 90,00 | 120,00 | - | 85,00 | 110,00 | - |
| Krościenko | 120,00 | 120,00 | - | 100,00 | 120,00 | - |
| Krzeszowice | 80,00 | - | - | 80,00 | 85,00 | - |
| Limanowa | 120,00 | 120,00 | - | 120,00 | 120,00 | - |
| Nowy Targ | 120,00 | 120,00 | - | 100,00 | 120,00 | - |
| Pl. Rybitwy | - | - | - | - | - | - |
| Proszowice | 80,00 | - | - | - | 82,00 | - |
| Skała | 80,00 | - | - | - | 80,00 | - |
| Sucha Beskidzka | 90,00 | 120,00 | - | 90,00 | 110,00 | - |
| Szczucin | 85,00 | 105,00 | - | 85,00 | 90,00 | 90,00 |
| Wadowice | - | - | - | - | - | - |
| Wolbrom ?? | 85,00 | 90,00 | - | 70,00 | 80,00 | - |
| ul.Dąbrowskiego | - | - | - | - | - | - |
| Minimum | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 |
| Maksimum | 120,00 | 120,00 | 90,00 | 120,00 | 120,00 | 90,00 |
| Średnia | 93,64 | 107,22 | 90,00 | 89,00 | 97,25 | 90,00 |
| Kontrahent |
Ziemniaki jadalne [zł/dt] |
|---|---|
| Bochnia | - |
| Gorlice | 150,00 |
| Jordanów | 150,00 |
| Krościenko | 100,00 |
| Krzeszowice | 100,00 |
| Limanowa | 100,00 |
| Nowy Targ | 100,00 |
| Pl. Rybitwy | 40,00 |
| Proszowice | 27,00 |
| Skała | 120,00 |
| Sucha Beskidzka | 150,00 |
| Szczucin | 70,00 |
| Wadowice | 200,00 |
| Wolbrom ?? | 40,00 |
| ul.Dąbrowskiego | 250,00 |
| Minimum | 27,00 |
| Maksimum | 250,00 |
| Średnia | 114,07 |
Produkcja zwierzęca
| Kontrahent |
Jajka [zł/szt] |
|---|---|
| Gorlice | 1,50 |
| Jordanów | 1,50 |
| Krościenko | 1,50 |
| Krzeszowice | 1,20 |
| Limanowa | 1,40 |
| Nowy Targ | 1,50 |
| Pl. Rybitwy | 1,00 |
| Proszowice | 1,25 |
| Skała | 1,20 |
| Sucha Beskidzka | 1,50 |
| Szczucin | 1,20 |
| Wadowice | 1,40 |
| Wolbrom ?? | 1,10 |
| ul.Dąbrowskiego | 1,20 |
| Minimum | 1,00 |
| Maksimum | 1,50 |
| Średnia | 1,32 |
Warzywa
| Kontrahent |
Buraki ćwikłowe [zł/1 kg] |
Cebula [zł/1 kg] |
Czosnek za szt [zł/szt] |
Fasola "Piękny Jaś" [zł/1 kg] |
Kalafior [zł/szt] |
Kapusta biała młoda [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | 2,00 | 3,00 | 1,25 | 25,00 | - | - |
| Gorlice | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 30,00 | - | 8,00 |
| Jordanów | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | - |
| Krościenko | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 30,00 | 8,00 | - |
| Krzeszowice | 2,50 | 3,00 | 2,00 | - | - | - |
| Limanowa | 2,40 | 2,40 | 3,50 | 34,00 | 17,50 | - |
| Nowy Targ | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 30,00 | 10,00 | - |
| Pl. Rybitwy | 1,00 | 1,20 | 1,80 | - | - | - |
| Proszowice | 0,78 | 0,82 | - | - | - | - |
| Skała | 2,00 | 3,00 | 2,00 | - | - | - |
| Sucha Beskidzka | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | - |
| Szczucin | 2,50 | 2,50 | 2,00 | - | - | - |
| Wadowice | 3,00 | 3,50 | - | 20,00 | - | - |
| Wolbrom ?? | 0,90 | 1,10 | 2,00 | - | - | - |
| ul.Dąbrowskiego | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 28,00 | - | - |
| Minimum | 0,78 | 0,82 | 1,25 | 20,00 | 8,00 | 8,00 |
| Maksimum | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 34,00 | 17,50 | 8,00 |
| Średnia | 2,17 | 2,63 | 2,23 | 28,14 | 11,83 | 8,00 |
| Kontrahent |
Kapusta biała za kg [zł/1 kg] |
Kapusta biała- szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona - szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona za kg [zł/1 kg] |
Kapusta włoska - szt [zł/szt] |
Marchew [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | - | - | - | - | - | 2,50 |
| Gorlice | - | - | - | - | - | 3,00 |
| Jordanów | - | - | - | - | - | 2,00 |
| Krościenko | 2,00 | - | - | - | - | 1,50 |
| Krzeszowice | - | 4,50 | 5,00 | - | 4,50 | 2,50 |
| Limanowa | 1,90 | - | - | 1,80 | - | 2,90 |
| Nowy Targ | 1,50 | 4,00 | - | - | - | 1,50 |
| Pl. Rybitwy | 0,70 | - | - | 1,00 | 5,00 | 1,40 |
| Proszowice | - | - | - | - | - | 0,80 |
| Skała | - | 4,00 | 4,00 | - | 5,00 | 2,50 |
| Sucha Beskidzka | - | - | - | - | - | 2,00 |
| Szczucin | - | - | - | - | - | 3,00 |
| Wadowice | - | - | - | - | - | 3,50 |
| Wolbrom ?? | 0,50 | 4,00 | 5,00 | 1,10 | - | 0,90 |
| ul.Dąbrowskiego | - | 7,00 | 6,50 | - | 9,00 | 4,00 |
| Minimum | 0,50 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 4,50 | 0,80 |
| Maksimum | 2,00 | 7,00 | 6,50 | 1,80 | 9,00 | 4,00 |
| Średnia | 1,32 | 4,70 | 5,13 | 1,30 | 5,88 | 2,27 |
| Kontrahent |
Ogórki [zł/1 kg] |
Papryka czerwona [zł/1 kg] |
Papryka żółta [zł/1 kg] |
Pieczarki [zł/1 kg] |
Pietruszka [zł/1 kg] |
Pietruszka - natka [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | - | - | - | - | 6,00 | - |
| Gorlice | 9,00 | 20,00 | - | 13,00 | 7,00 | - |
| Jordanów | - | - | - | - | 6,00 | - |
| Krościenko | - | - | - | - | 5,00 | - |
| Krzeszowice | - | - | - | - | 4,00 | 3,00 |
| Limanowa | 12,00 | 19,50 | 21,90 | 13,50 | 5,90 | 2,50 |
| Nowy Targ | - | - | - | - | 5,00 | - |
| Pl. Rybitwy | 7,00 | - | - | 9,00 | 2,50 | 1,50 |
| Proszowice | - | - | - | - | 2,00 | - |
| Skała | - | - | - | - | 4,50 | 3,00 |
| Sucha Beskidzka | - | - | - | - | 6,00 | - |
| Szczucin | - | - | - | - | - | - |
| Wadowice | - | - | - | 14,00 | 6,50 | - |
| Wolbrom ?? | - | - | - | 12,00 | 2,00 | - |
| ul.Dąbrowskiego | - | - | - | - | 8,00 | 2,50 |
| Minimum | 7,00 | 19,50 | 21,90 | 9,00 | 2,00 | 1,50 |
| Maksimum | 12,00 | 20,00 | 21,90 | 14,00 | 8,00 | 3,00 |
| Średnia | 9,33 | 19,75 | 21,90 | 12,30 | 5,03 | 2,50 |
| Kontrahent |
Pomidory [zł/1 kg] |
Pory za szt [zł/szt] |
Rzodkiewka [zł/pęczek] |
Sałata [zł/szt] |
Seler [zł/1 kg] |
Szczypiorek [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | - | 2,50 | - | - | 4,50 | - |
| Gorlice | 25,00 | 4,00 | 3,00 | - | 7,00 | 2,50 |
| Jordanów | - | - | - | - | - | - |
| Krościenko | - | 4,00 | - | - | 5,00 | - |
| Krzeszowice | - | 4,50 | - | 4,00 | 4,50 | 3,00 |
| Limanowa | 24,90 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 3,80 | 2,50 |
| Nowy Targ | 15,00 | 4,00 | 4,00 | - | 5,00 | - |
| Pl. Rybitwy | 12,00 | 2,20 | 1,80 | - | 1,50 | 1,30 |
| Proszowice | - | - | - | - | - | - |
| Skała | - | 3,00 | - | 4,50 | 4,50 | 3,00 |
| Sucha Beskidzka | - | - | - | - | - | - |
| Szczucin | - | - | - | - | 7,00 | - |
| Wadowice | - | - | - | - | 6,00 | - |
| Wolbrom ?? | - | 2,00 | - | - | 2,00 | - |
| ul.Dąbrowskiego | - | 4,00 | 3,50 | - | 8,00 | - |
| Minimum | 12,00 | 2,00 | 1,80 | 4,00 | 1,50 | 1,30 |
| Maksimum | 25,00 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 8,00 | 3,00 |
| Średnia | 19,23 | 3,37 | 3,16 | 4,33 | 4,90 | 2,46 |
Owoce
| Kontrahent |
Gruszki [zł/1 kg] |
Jabłka [zł/1 kg] |
Orzech włoski niełuskany [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|
| Bochnia | 7,00 | 3,50 | - |
| Gorlice | 6,00 | 3,00 | - |
| Jordanów | 6,00 | 4,00 | - |
| Krościenko | 5,00 | 3,00 | 20,00 |
| Krzeszowice | 4,50 | 3,50 | - |
| Limanowa | 6,50 | 4,00 | - |
| Nowy Targ | 5,00 | 3,00 | 20,00 |
| Pl. Rybitwy | 5,00 | 2,66 | - |
| Skała | 4,00 | 3,80 | - |
| Sucha Beskidzka | - | 4,00 | - |
| Szczucin | - | 4,00 | - |
| Wadowice | - | 3,50 | - |
| Wolbrom ?? | 5,00 | 3,00 | - |
| ul.Dąbrowskiego | - | 4,50 | - |
| Minimum | 4,00 | 2,66 | 20,00 |
| Maksimum | 7,00 | 4,50 | 20,00 |
| Średnia | 5,40 | 3,53 | 20,00 |
Azotowe
| Kontrahent |
Mocznik nawozowy [zł/dt] |
Saletra amonowa [zł/dt] |
Saletrzak [zł/dt] |
|---|---|---|---|
| ul. Przemysłowa 6 | 360,00 | 270,00 | 240,00 |
| ul. Ptasznica 2b | - | - | 225,00 |
| Minimum | 360,00 | 270,00 | 225,00 |
| Maksimum | 360,00 | 270,00 | 240,00 |
| Średnia | 360,00 | 270,00 | 232,50 |
Wieloskładnikowe
| Kontrahent |
Amofoska 4:16:18 [zł/dt] |
Polifoska 6:20:30 [zł/dt] |
Polifoska 8:24:24 [zł/dt] |
Polifoska M (NPKMgS 5:16:24:4: [zł/dt] |
|---|---|---|---|---|
| ul. Przemysłowa 6 | 240,00 | 350,00 | 400,00 | 340,00 |
| ul. Ptasznica 2b | - | 360,00 | - | - |
| Minimum | 240,00 | 350,00 | 400,00 | 340,00 |
| Maksimum | 240,00 | 360,00 | 400,00 | 340,00 |
| Średnia | 240,00 | 355,00 | 400,00 | 340,00 |
Herbicydy
| Kontrahent |
Chwastox Turbo 340 SL [zł/zmienna] |
|---|---|
| ul. Ptasznica 2b | 45,00 |
| Minimum | 45,00 |
| Maksimum | 45,00 |
| Średnia | 45,00 |
